Gruplar
| A GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Uruguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | |
| Meksika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | |
| Fransa | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| B GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
| Güney Kore | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| Yunanistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| Nijerya | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| C GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| ABD | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| İngiltere | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Slovenya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| Cezayir | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| D GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Almanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| Sırbistan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| E GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Hollanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| Japonya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Danimarka | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| F GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | |
| Slovakya | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| Yeni Zelanda | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| İtalya | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
| G GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | |
| Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | |
| Fildişi Sahili | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| Kuzey Kore | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| H GRUBU | O | G | B | M | A | Y | AV+ | P | |
| İspanya | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| Şili | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| İsviçre | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
Anket
Sizce İspanya'nın Dünya Kupası'nı kazanmasında en büyük pay kime aitti?
